覆盖 139 款产品 · 569 张产品图片 · 128 个安装视频 | 数据来源:绿巨能官方知识库(study.llanoljn.com)| 整理人:韩立

品名:苹果 A1405 笔记本电池 8000mAh/3C
A1405、A1496、A1377
| 型号 | A1405(8000mAh) |
| 名称 | 苹果 A1405 笔记本电池 8000mAh/3C |
| 69码 | 6933064621963 |
| 电压 | 7.6V |
| 额定容量 | 8000mAh |
| 额定能量 | 60.8Wh |
| 充电限制电压 | 8.7V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约293*138*6.5 |
| 包装尺寸 | 约33x17x3.2cm |
| 重量(单位:g) | 约300g |
| 毛重 | 约524g |
| 电芯数量 | 4 |
| 电池型号 | A1405、A1496、A1377 |
| 3C证书编号 | 2024010915724284 |
| 充电时长 | 需根据客户充电设备实际情况为准 |
| 续航时长 | 可参考页面宣传 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 配件明细 | 干燥剂*1+T5绿色六角螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+通用说明书*1 |

品名:苹果 A1406 笔记本电池 5200mAh/3C
A1406、A1495
| 型号 | A1406(5200mAh) |
| 名称 | 苹果 A1406 笔记本电池 5200mAh/3C |
| 69码 | 6933064624346 |
| 电压 | 7.4V |
| 额定容量 | 5200mAh |
| 额定能量 | 38.5Wh |
| 充电限制电压 | 8.4V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约286*130*6.32 |
| 重量(单位:g) | 约200g |
| 外包装尺寸 | 33x17x3.1cm |
| 毛重 | 433.2g |
| 电芯数量 | 4芯 |
| 电池型号 | A1406、A1495 |
| 3C证书编号 | 2024010915635619 |
| 续航时长 | 可参考页面宣传 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 配件明细 | 干燥剂*1+T5绿色六角螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+通用说明书*1 |

品名:苹果 A1495 笔记本电池 5200mAh/3C
A1406、A1495
| 型号 | A1495(5200mAh) |
| 名称 | 苹果 A1495 笔记本电池 5200mAh/3C |
| 69码 | 6933064624339 |
| 电压 | 7.4V |
| 额定容量 | 5200mAh |
| 额定能量 | 38.5Wh |
| 充电限制电压 | 8.4V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约286*130*6.32 |
| 包装尺寸 | 约33x17x3.1cm |
| 重量(单位:g) | 约200g |
| 电芯数量 | 4 |
| 电池型号 | A1406、A1495 |
| 3C证书编号 | 2024010915635619 |
| 续航时长 | 可参考页面宣传 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 配件明细 | 干燥剂*1+T5绿色六角螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+通用说明书*1 |

品名:苹果 A1406 A1495 笔记本电池 5200mah/3C
A1406、A1495
| 型号 | A1495/A1406(5200mAh) |
| 名称 | 苹果 A1406 A1495 笔记本电池 5200mah/3C |
| 69码 | 6933064624063 |
| 电压 | 7.4V |
| 额定容量 | 5200mAh |
| 额定能量 | 38.5Wh |
| 充电限制电压 | 8.4V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约286*130*6.32 |
| 重量(单位:g) | 约200g |
| 电芯数量 | 4 |
| 电池型号 | A1406、A1495 |
| 3C证书编号 | 2024010915635619 |
| 续航时长 | 可参考页面宣传 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 配件明细 | 干燥剂*1+T5绿色六角螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+通用说明书*1 |

品名:苹果 A1496 笔记本电池 8000mAh/3C
A1405、A1496、A1377
| 型号 | A1496(8000mAh) |
| 名称 | 苹果 A1496 笔记本电池 8000mAh/3C |
| 69码 | 6933064624353 |
| 电压 | 7.6V |
| 额定容量 | 8000mAh |
| 额定能量 | 60.8Wh |
| 充电限制电压 | 8.7V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约293*138*6.5 |
| 重量(单位:g) | 约300g |
| 电芯数量 | 4 |
| 电池型号 | A1405、A1496、A1377 |
| 3C证书编号 | 2024010915724284 |
| 续航时长 | 可参考页面宣传 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 配件明细 | 干燥剂*1+T5绿色六角螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+通用说明书*1 |

品名:苹果 A1496 A1405 A1377 笔记本电池 7350mAh/3C
A1405、A1496、A1377
| 型号 | A1496/A1405/A1377(7350mAh) |
| 名称 | 苹果 A1496 A1405 A1377 笔记本电池 7350mAh/3C |
| 69码 | 6933064623998 |
| 电压 | 7.6V |
| 额定容量 | 7350mAh |
| 额定能量 | 56Wh |
| 充电限制电压 | 8.7V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约292.83*138*6 |
| 包装尺寸 | 约33*17*3.2cm |
| 重量(单位:g) | 约302g |
| 电芯数量 | 4 |
| 电池型号 | A1405、A1496、A1377 |
| 3C证书编号 | 2024010915644837 |
| 续航时长 | 可参考页面宣传 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 配件明细 | 干燥剂*1+T5绿色六角螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+通用说明书*1 |

品名:苹果 A1932 A1965 笔记本电池 4800mAh/3C
A1965
| 型号 | A1932/A1965(4800mAh) |
| 名称 | 苹果 A1932 A1965 笔记本电池 4800mAh/3C |
| 69码 | 6933064624124 |
| 电压 | 11.4V |
| 额定容量 | 4800mAh |
| 额定能量 | 55Wh |
| 充电限制电压 | 13.05V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约289.45*126.52*5.08 |
| 重量(单位:g) | 约257g |
| 电芯数量 | 6 |
| 电池型号 | A1965 |
| 3C证书编号 | 2024010915644835 |
| 续航时长 | 可参考页面宣传 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 配件明细 | 电池撬棍*1+静电手套*1+易拉胶A*10+易拉胶B*4+无纺纸*1+EVA内托*1+盖板*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+T3浅蓝色六角螺丝刀*1+拆解说明书*1+长柄撬板*1 |
| 编码 | 名称 |
| BZ-20220325004 | A1965拆机工具(手套包+螺丝刀+易拉胶) |

品名:苹果 A2337 A2389 笔记本电池 4800mAh/3C
A2389
| 型号 | A2337/A2389(4800mAh) |
| 名称 | 苹果 A2337 A2389 笔记本电池 4800mAh/3C |
| 69码 | 6933064624155 |
| 电压 | 11.4V |
| 额定容量 | 4800mAh |
| 额定能量 | 55Wh |
| 充电限制电压 | 13.05V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约248.8*128*5.08 |
| 重量(单位:g) | 约260g |
| 电芯数量 | 暂无 |
| 电池型号 | A2389 |
| 3C证书编号 | 2024010915645382 |
| 续航时长 | 可参考页面宣传 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 配件明细 | 电池撬棍*1+静电手套*1+易拉胶A*10+易拉胶B*4+无纺纸*1+EVA内托*1+盖板*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+T3浅蓝色六角螺丝刀*1+拆解说明书*1+长柄撬板*1 |
| 编码 | 名称 |
| BZ-20220615001 | 苹果 A2337/A2389拆机工具 |

品名:苹果 A2681 A2669 笔记本电池 4600mAh/3C
A2681/A2669
| 型号 | A2681/A2669(4600mAh) |
| 名称 | 苹果 A2681 A2669 笔记本电池 4600mAh/3C |
| 69码 | 6933064625886 |
| 电压 | 11.54V |
| 额定容量 | 4600mAh |
| 额定能量 | 54Wh |
| 充电限制电压 | 13.2V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约290*125*6 |
| 重量(单位:g) | 约258g |
| 电芯数量 | 4芯 |
| 3C证书编号 | 2024010915662116 |
| 续航时长 | 可参考页面宣传 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 配件明细 | 电池撬板*2+电池撬棍*1+静电手套*1+易拉胶A*4+易拉胶B*4+易拉胶C*4+无纺纸*1+EVA内托*1+盖板*1+T5绿色六角螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+T3浅蓝色六角螺丝刀*1+解胶剂*1+拆解说明书*1+长柄撬板*1 |
| 商品编码 | 产品名称 |

品名:苹果 A2941 A2797 笔记本电池 6000mAh/3C
A2941
| 型号 | A2797(6000mAh) |
| 名称 | 苹果 A2941 A2797 笔记本电池 6000mAh/3C |
| 69码 | 6933064619489 |
| 电压 | 11.55V |
| 额定容量 | 6000mAh |
| 额定能量 | 69.3Wh |
| 充电限制电压 | 13.2V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约328*144*5.5 |
| 重量(单位:g) | 约309g |
| 外包装尺寸 | 41*17*3.3cm |
| 毛重 | 646.5g |
| 电芯数量 | 6芯 |
| 3C证书编号 | 2024010915656744 |
| 续航时长 | 可参考页面宣传 |
| 电芯类型 | 聚合物锂电池 |
| 配件明细 | 电池撬板*2+电池撬棍*1+静电手套*1+易拉胶A*4+易拉胶B*4+易拉胶C*4+无纺纸*1+EVA内托*1+盖板*1+T5绿色六角螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+T3浅蓝色六角螺丝刀*1+拆解说明书*1+长柄撬板*1 |

品名:A1417 A1398 (9400mAh石墨烯)
A1417 A1398
| 名称 | A1417 A1398 (9400mAh石墨烯) |
| 商品编码 | 6933064635991 |
| 尺寸(单位:mm) | 优先回复客户与原装尺寸一致 |
| 外包装尺寸 | 约41*17*3.3cm |
| 净重(单位:g) | 约464g |
| 电压 | 10.95V |
| 典型容量 | 9400mAh |
| 额定容量 | 9400mAh |
| 额定wh | 103Wh |
| 充电限制电压 | 13.05V |
| 3C证书编号 | 2025010915767375 |
| 配件明细 | 电池撬板*2+电池撬棍*1+静电手套*1+易拉胶A*4+易拉胶B*4+易拉胶C*4 |
| 电芯数 | 6 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 产品续航 | 可参考页面宣传 |

品名:苹果 A1618 A1494 笔记本电池 9400mAh 石墨烯/3C
苹果 A1618 A1494
| 名称 | 苹果 A1618 A1494 笔记本电池 9400mAh 石墨烯/3C |
| 商品编码 | 6933064635984 |
| 尺寸(单位:mm) | 优先回复客户与原装尺寸一致 |
| 外包装尺寸 | 约41*17*3.3cm |
| 净重(单位:g) | 约464g |
| 毛重 | 暂无 |
| 电压 | 11.26V |
| 典型容量 | 9400mAh |
| 额定容量 | 9400mAh |
| 额定wh | 105.9Wh |
| 充电限制电压 | 13.05V |
| 3C证书编号 | 2025010915767373 |
| 配件明细 | 电池撬板*2+电池撬棍*1+静电手套*1+易拉胶A*4+易拉胶B*4+易拉胶C*4 |
| 电芯数 | 6 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 产品续航 | 可参考页面宣传 |

品名:苹果 A1819 笔记本电池 4320mAh 石墨烯/3C
苹果 A1819 笔记本电池
| 名称 | 苹果 A1819 笔记本电池 4320mAh 石墨烯/3C |
| 商品编码 | 6933064636004 |
| 电压 | 11.4V |
| 额定容量 | 4320mAh |
| 额定wh | 49.3Wh |
| 充电限制电压 | 13.05V |
| 尺寸(单位:mm) | 优先回复客户与原装尺寸一致 |
| 外包装尺寸 | 41*17*3.3cm |
| 毛重 | 610g |
| 3C证书编号 | 2025010915769471 |
| 配件明细 | 内盒*1+EV内衬*1+封套*1+电池*1+拆机说明书*1+长柄撬板*1+防静电手套*1+无纺布*1+镊子*1+撬棍*1+吸盘*1+解胶剂*1+T5绿色六角字螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+T3浅蓝色六角螺丝刀 |
| 电芯数 | 6 |
| 电池类型 | 石墨烯锂离子聚合物电池组 |
| 产品续航 | 以宣传页面为准 |

品名:苹果 A1820 笔记本电池 6680mAh 石墨烯/3C
苹果 A1820 笔记本电池
| 名称 | 苹果 A1820 笔记本电池 6680mAh 石墨烯/3C |
| 商品编码 | 6933064635977 |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约319*93*7.8 |
| 外包装尺寸 | 约41*17*3.3cm |
| 净重(单位:g) | 约316g |
| 电压 | 11.4V |
| 典型容量 | 6680mAh |
| 额定容量 | 6680mAh |
| 额定wh | 76.2Wh |
| 充电限制电压 | 13.05V |
| 3C证书编号 | 2025010915766504 |
| 配件明细 | 电池撬板*2+电池撬棍*1+静电手套*1+易拉胶A*4+易拉胶B*4+易拉胶C*4 |
| 电芯数 | 6 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 产品续航 | 可参考页面宣传 |

品名:苹果 A1989 A1964 笔记本电池 6芯 5100mAh 石墨烯/3C
苹果 A1989 A1964 笔记本电池
| 名称 | 苹果 A1989 A1964 笔记本电池 6芯 5100mAh 石墨烯/3C |
| 商品编码 | 6933064635960 |
| 电压 | 11.4V |
| 额定容量 | 5100mAh |
| 额定wh | 58.2Wh |
| 充电限制电压 | 13.05V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约250*83*6.7 |
| 重量(单位:g) | 约232g |
| 外包装尺寸 | 41*17*3.3 |
| 毛重 | 563.7g |
| 3C证书编号 | 2025010915766505 |
| 配件明细 | 电池撬板*2+电池撬棍*1+静电手套*1+易拉胶A*4+易拉胶B*4+易拉胶C*4+无纺纸*1+EVA内托*1+盖板*1+T5绿色六角螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+T3浅蓝色六角螺丝刀*1+拆解说明书*1+长柄撬板*1 |
| 电芯数 | 6芯 |
| 电池类型 | 石墨烯聚合物锂电池 |
| 产品续航 | 可参考页面宣传 |

品名:苹果 A1990 A1953 (7400mAh石墨烯)
A1990 A1953(7400mAh石墨烯)
| 名称 | 苹果 A1990 A1953 (7400mAh石墨烯) |
| 商品编码 | 6933064636011 |
| 尺寸(单位:mm) | 约319*93*7.8 |
| 外包装尺寸 | 约41*17*3.3cm |
| 净重(单位:g) | 约326g |
| 电压 | 13.05V |
| 典型容量 | 7400mAh |
| 额定容量 | 7400mAh |
| 额定wh | 84.36Wh |
| 充电限制电压 | 11.4V |
| 3C证书编号 | 2025010915769422 |
| 配件明细 | 电池撬板*2+电池撬棍*1+静电手套*1+易拉胶A*4+易拉胶B*4+易拉胶C*4 |
| 电芯数 | 6 |
| 电池类型 | 石墨烯聚合物锂电池 |
| 产品续航 | 可参考页面宣传 |

品名:苹果 A2442 A2519 笔记本电池 6100mAh/3C
A2442/A2519
| 型号 | A2442/A2519(6100mAh) |
| 名称 | 苹果 A2442 A2519 笔记本电池 6100mAh/3C |
| 69码 | 6933064624162 |
| 电压 | 11.4V |
| 额定容量 | 6100mAh |
| 额定能量 | 69.6Wh |
| 充电限制电压 | 13.05V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约265*83*9 |
| 重量(单位:g) | 约283g |
| 外包装尺寸 | 41*17*3.3cm |
| 毛重 | 654.4g |
| 电芯数量 | 6芯 |
| 3C证书编号 | 2024010915651360 |
| 续航时长 | 可参考页面宣传 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 配件明细 | 电池撬板*2+电池撬棍*1+静电手套*1+易拉胶A*4+易拉胶B*4+易拉胶C*4+无纺纸*1+EVA内托*1+盖板*1+T5绿色六角螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+T3浅蓝色六角螺丝刀*1+解胶剂*1+拆解说明书*1+长柄撬板*1 |

品名:苹果 A2485 A2527 笔记本电池 8700mAh/3C
A2485/A2527
| 型号 | A2485/A2527(8700mAh) |
| 名称 | 苹果 A2485 A2527 笔记本电池 8700mAh/3C |
| 69码 | 6933064624186 |
| 电压 | 11.4V |
| 额定容量 | 8700mAh |
| 额定能量 | 99.2Wh |
| 充电限制电压 | 13.05V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约308*92*9 |
| 重量(单位:g) | 约390g |
| 外包装尺寸 | 41*17*3.3cm |
| 毛重 | 760g |
| 电芯数量 | 6芯 |
| 3C证书编号 | 2024010915644725 |
| 续航时长 | 可参考页面宣传 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 配件明细 | 电池撬板*2+电池撬棍*1+静电手套*1+易拉胶A*4+易拉胶B*4+易拉胶C*4+无纺纸*1+EVA内托*1+盖板*1+T5绿色六角螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+T3浅蓝色六角螺丝刀*1+解胶剂*1+拆解说明书*1+长柄撬板*1 |

品名:苹果 A2991 A2976 笔记本电池 8860mAh/3C
A2976
| 名称 | 苹果 A2991 A2976 笔记本电池 8860mAh/3C |
| 商品编码 | 6933064636028 |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约308*92*9mm(产品净尺寸) |
| 外包装尺寸 | 约311*170*35mm |
| 净重(单位:g) | 约370g |
| 电压 | 11.57V |
| 额定容量 | 8860mAh |
| 额定wh | 103Wh |
| 充电限制电压 | 13.2V |
| 3C证书编号 | 2025010915764586 |
| 配件明细 | 内盒*1+EV内衬*1+封套*1+电池*1+拆机说明书*1+长柄撬板*1+防静电手套*1+无纺布*1+镊子*1+撬棍*1+吸盘*1+解胶剂*1+T5绿色六角字螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+T3浅蓝色六角螺丝刀 |
| 电芯数 | 6 |
| 电池类型 | 锂离子聚合物电池组 |
| 产品续航 | 6~7h (休闲6~7h,办公4~5h,娱乐2~3h) |

品名:苹果 A2992 A2977 笔记本电池 6300mAh/3C
A2977
| 名称 | 苹果 A2992 A2977 笔记本电池 6300mAh/3C |
| 商品编码 | 6933064636035 |
| 电压 | 11.58V |
| 额定容量 | 6300mAh |
| 额定wh | 73Wh |
| 充电限制电压 | 13.2V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约265*83*9mm(产品净尺寸)包装尺寸:约311*170*35mm |
| 重量(单位:g) | 净重:约280g 毛重:约670g |
| 执行标准 | GB31241-2022 |
| 3C证书编号 | 2025010915769468 |
| 配件明细 | 内盒*1+EV内衬*1+封套*1+电池*1+拆机说明书*1+长柄撬板*1+防静电手套*1+无纺布*1+镊子*1+撬棍*1+吸盘*1+解胶剂*1+T5绿色六角字螺丝刀*1+1.2蓝色五角螺丝刀*1+T3浅蓝色六角螺丝刀 |
| 电芯数 | 6芯 |
| 电池类型 | 锂离子聚合物电池组 |
| 产品续航 | 日常休闲4-5小时、繁重工作3-4小时、性能拉满2-3小时 |

品名:【01AV430】5100mAh
暂无
| 型号 | 01AV430( 5100mAh) |
| 01AV430( 4950mAh)名称 | 联想 X1 Carbon 5th 6th 2017 2018款 01AV430 笔记本电池 3芯 5100mAh/3C |
| 6933064626722电压 | 11.52V |
| 11.55V额定容量 | 5100mAh |
| 4800mAh额定能量 | 59Wh |
| 56Wh充电限制电压 | 13.2V |
| 13.2V尺寸(单位:mm) | 约285*140*6 |
| 约276.14*97*5.14重量(单位:g) | 约254g |
| 约245g电芯数量 | 3芯 |
| 3芯匹配型号 | 适用电池型号:01AV429/01AV430/01AV431/SB10K97586/SB10K97587/SB10K97588/01AV494 适用电脑型号:ThinkPad Xl Carbon 2017/ThinkPad X1 Carbon 2018/Thinkpad Xl Carbon 5th/Thinkpad Xl Carbon 6th/Th... |
| 2024010915676182续航时长 | 轻松办公:4-5小时,繁重工作:2-3小时,更强性能:1.5-2小时 |
| 轻松办公:4-5小时,繁重工作:2-3小时,更强性能:1.5-2小时电池类型 | 钴酸锂电芯 |
| 钴酸锂电芯配件明细 | 三角撬板*1+EVA内托*1+盖板*1+2.0黄色十字螺丝刀*1 |

品名:联想Thinkpad X240 X250 X260 笔记本电池 6芯 6200mAh/3C
0C528611,45N1122,45N1123 ,45N1124,45N1125 ,45N1126 ,45N1127 ,45N1128,45N1129,45N1130,45N1131,45N1135,45N1136,45N1160,45N1736,45N1738
| 型号 | 45N1128(X240 6200mAh) |
| 名称 | 联想Thinkpad X240 X250 X260 笔记本电池 6芯 6200mAh/3C |
| 69码 | 6933064623592 |
| 电压 | 11.1V |
| 额定容量 | 5900mAh |
| 额定能量 | 66Wh |
| 充电限制电压 | 12.6V |
| 尺寸(单位:mm) | 约206.5*64.02*20.6 |
| 重量(单位:g) | 约318g |
| 电芯数量 | 6芯 |
| 3C证书编号 | 2024010915643265 |
| 续航时长 | 轻松办公:5-6小时,繁重工作:3-4小时,更强性能:2-3小时 |
| 电池类型 | 钴酸锂电芯 |
| 配件明细 | 笔记本电池使用手册*1+气泡袋*1+静电袋*1+海绵*2 |

品名:联想ThinkPad X280内置 A285 01AV470 L17C6P71 L17C6P72 笔记本电池 3芯 4220mAh/3C
暂无
| 型号 | L17C6P72(4220mAh) |
| 名称 | 联想ThinkPad X280内置 A285 01AV470 L17C6P71 L17C6P72 笔记本电池 3芯 4220mAh/3C |
| 69码 | 6933064624094 |
| 电压 | 11.4V |
| 额定容量 | 4220mAh |
| 额定能量 | 49Wh |
| 充电限制电压 | 13.2V |
| 尺寸(单位:mm)优先回复客户与原装尺寸一致 | 约252*98*7 |
| 重量(单位:g) | 约219g |
| 电芯数量 | 3芯 |
| 3C证书编号 | 2024010915658440 |
| 充电时长 | 暂无 |
| 续航时长 | 轻松办公:3-4小时,繁重工作:2-3小时,更强性能:1-2小时 |
| 电池类型 | 暂无 |
| 配件明细 | 三角撬板*1+EVA内托*1+盖板*1+2.0黄色十字螺丝刀* |

品名:联想 ThinkPad T480S 01AV478 L17L3P71 笔记本电池 3芯 5100mAh/3C
暂无
| 型号 | L17L3P71(5100mAh) |
| 名称 | 联想 ThinkPad T480S 01AV478 L17L3P71 笔记本电池 3芯 5100mAh/3C |
| 69码 | 6933064625626 |
| 电压 | 11.55V |
| 额定容量 | 5100mAh |
| 额定能量 | 59.1Wh |
| 充电限制电压 | 13.2V |
| 尺寸(单位:mm) | 约267*108*5.5 |
| 重量(单位:g) | 约252g |
| 毛重 | 389g |
| 电芯数量 | 3芯 |
| 3C证书编号 | 2024010915654729 |
| 配件明细 | 三角撬板*1+EVA内托*1+盖板*1+2.0黄色十字螺丝刀*1 |

品名:联想 ThinkPad X1 Carbon 2019 2020版 L18C4P71 笔记本电池 4芯 3700mAh/3C
联想 ThinkPad X1 Carbon 2019 2020版 L18C4P71 笔记本电池
| 名称 | 联想 ThinkPad X1 Carbon 2019 2020版 L18C4P71 笔记本电池 4芯 3700mAh/3C |
| 商品编码 | 6933064635335 |
| 尺寸(单位:mm) | 暂无 |
| 外包装尺寸 | 暂无 |
| 净重(单位:g) | 约350g |
| 毛重 | 暂无 |
| 电压 | 15.4V |
| 典型容量 | 3700mAh |
| 额定容量 | 3700mAh |
| 额定wh | 57Wh |
| 充电限制电压 | 17.6V |
| 3C证书编号 | 2025010915779965 |
| 配件明细 | 暂无 |
| 电芯数 | 4芯 |
| 电池类型 | 暂无 |
| 产品续航 | 暂无 |

品名:联想 ThinkBook 14/15 G2 G3 G4 G5 威6 L19C4PDB 笔记本电池 4芯 4100mAh/3C
暂无
| 型号 | L19C4PDB |
| 名称 | 联想 ThinkBook 14/15 G2 G3 G4 G5 威6 L19C4PDB 笔记本电池 4芯 4100mAh/3C |
| 69码 | 6933064627279 |
| 电压 | 15.4V |
| 额定容量 | 4100mAh |
| 额定能量 | 64Wh |
| 充电限制电压 | 17.6V |
| 尺寸(单位:mm) | 约242.7*91.7*7.2 |
| 重量(单位:g) | 约257g |
| 外包装尺寸 | 30x14.6x2.2 |
| 毛重 | 0.5kg |
| 电芯数量 | 4芯 |
| 3C证书编号 | 2024010915686991 |
| 充电时长 | 暂无 |
| 续航时长 | 可参考页面宣传 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 配件明细 | 三角撬板*1+EVA内托*1+盖板*1+2.0黄色十字螺丝刀*1 |

品名:联想 Thinkpad E14 E15 L19M3PD5 笔记本电池 3芯 4800mAh/3C
联想 Thinkpad E14 E15 L19M3PD5 笔记本电池
| 名称 | 联想 Thinkpad E14 E15 L19M3PD5 笔记本电池 3芯 4800mAh/3C |
| 商品编码 | 6933064635373 |
| 尺寸(单位:mm) | 暂无 |
| 外包装尺寸 | 暂无 |
| 净重(单位:g) | 暂无 |
| 毛重 | 暂无 |
| 电压 | 11.4V |
| 典型容量 | 4800mAh |
| 额定容量 | 4800mAh |
| 额定wh | 55Wh |
| 充电限制电压 | 13.2V |
| 3C证书编号 | 2025010915779969 |
| 配件明细 | 暂无 |
| 电芯数 | 暂无 |
| 电池类型 | 暂无 |
| 产品续航 | 暂无 |

品名:联想 ThinkPad X1 Carbon 2021 L20M4P71 笔记本电池 4芯 3700mAh/3C
L20M4P71/L20C4P71/L20D4P71/L20L4P71/SB10T83217/SB10T83216/SB10T83218/SB10T83215/5B10W13974/5B10W13973/5B10W13975/5B10W13972
| 名称 | 联想 ThinkPad X1 Carbon 2021 L20M4P71 笔记本电池 4芯 3700mAh/3C |
| 商品编码 | 6933064635328 |
| 尺寸(单位:mm) | 约252.8*115.5*5.4mm(产品净尺寸) |
| 外包装尺寸 | 约326*160*25mm |
| 净重(单位:g) | 约233.7g |
| 毛重 | 约393.2g |
| 电压 | 15.4V |
| 典型容量 | 3700mAh |
| 额定容量 | 3700mAh |
| 额定wh | 57Wh |
| 充电限制电压 | 17.6V |
| 3C证书编号 | 2025010915779970 |
| 配件明细 | 内盒*1+EV内衬*1+封套*1+电池*1+笔记本电池使用手册*1+T2黄色十字螺丝刀*1+三角撬板*1 |
| 电芯数 | 4 |
| 电池类型 | 锂离子聚合物电池组 |
| 产品续航 | 3~4h (休闲3~4h,办公2~3h,娱乐1~3h) |

品名:联想ThinkPad S2 TP00081A B 01AV400 SB10J78997 笔记本电池 3芯 4950mAh/3C
适用电脑型号:TP00081A/TP00081B/ThinkPad S2 全系列ThinkPad S2 2nd Gen/ThinkPad S2 2017款/ThinkPad S2 2018款/ThinkPad New S2/ThinkPad New S2 2017款/ThinkPad NewS2 2018款/ThinkPad 13 全系列 适用电池型号:SB10J78997/SB10J78999/SB10J78998/SB10K97592/SB10K97594/01AV437/01AV400/01AV401适用支持电脑型号较多,仅举例部分,同型号因出厂年份不一样可能会导致电脑型号对应的电池型号不一致,购买前请务必确认好笔记本电脑所对应的电池型号,或咨询在线客服
| 型号 | SB10J78997 |
| 名称 | 联想ThinkPad S2 TP00081A B 01AV400 SB10J78997 笔记本电池 3芯 4950mAh/3C |
| 69码 | 6933064624209 |
| 电压 | 11.4V |
| 额定容量 | 4950mAh |
| 额定能量 | 57Wh |
| 充电限制电压 | 13.2V |
| 尺寸(单位:mm) | 约215*103*6 |
| 重量(单位:g) | 约239g |
| 外包装尺寸 | 27.9x14.7x2.2cm |
| 毛重 | 383.3g |
| 电芯数量 | 3芯 |
| 3C证书编号 | 2024010915659672 |
| 续航时长 | 轻松办公:3-4小时,繁重工作:2-3小时,更强性能:1-2小时 |
| 电池类型 | 钴酸锂电芯 |
| 配件明细 | 三角撬板*1+EVA内托*1+盖板*1+2.0黄色十字螺丝刀*1 |

品名:联想ThinkPad T470 T480 A475 A485 01AV421 SB10K97578 笔记本电池 3芯 2100mAh/3C
适用电池型号:SB10K97576/SB10K97577/SB10K97578/01AV419/01AV420/01AV421/01AV489 适用电脑型号:ThinkPad T470/ThinkPad T480/ThinkPad A285/ThinkPad A475/ThinkPad A485注意:T470/T480电脑有两款电池分别为外置款和内置款,此款为内置电池。适用支持电脑型号较多,仅举例部分,同型号因出厂年份不一样可能会导致电脑型号对应的电池型号不一致,购买前请务必确认好笔记本电脑所对应的电池型号,或咨询在线客服
| 型号 | SB10K97578 |
| 名称 | 联想ThinkPad T470 T480 A475 A485 01AV421 SB10K97578 笔记本电池 3芯 2100mAh/3C |
| 69码 | 6933064624179 |
| 电压 | 11.46V |
| 额定容量 | 2100mAh |
| 额定能量 | 24.1Wh |
| 充电限制电压 | 13.2V |
| 尺寸(单位:mm) | 约179.5*72.5*9 |
| 包装尺寸 | 约23*10.2*4.5cm |
| 重量(单位:g) | 约120g |
| 毛重 | 约219g |
| 电芯数量 | 3芯 |
| 3C证书编号 | 2024010915655290 |
| 充电时长 | 暂无 |
| 续航时长 | 轻松办公:1-2小时,繁重工作:1-2小时,更强性能:0.5-1小时 |
| 电池类型 | 钴酸锂电芯 |
