




| 参数 | CN033 2320mAh/16.71Wh | CN083 2520mAh/18.15Wh |
|---|---|---|
| 69码 | 6933064622663 | 6933064625435 |
| 型号 | CN033 | CN083 |
| 电压 | 7.2v | 7.2v |
| 充电限制电压 | 8.4v | 8.4v |
| 典型容量/典型瓦时 | 2320mAh/16.71Wh | 2520mAh/18.15Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 2200mAh/15.84Wh | 2400mAh/17.28Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓2A(MAX) | 5V⎓2A(MAX) |
| 产品尺寸 | 5.1x3.9x2.2cm | 5.1x3.9x2.2cm |
| 净重重量 | 约83g | 约83.3g |
| 材质 | ABS | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约348张 | 约435张 |
| 录制时间 | 约1.6h | 约2h |
| 充电时间 | 约4小时 | 暂无 |
| 执行标准 | GB31241-2022 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915854814 | 2026010915855518 |
| 适用相机型号 | XT5/XT4/GFX100S/GFX50S II/X-H2S/X-H2 | XT5/XT4/GFX100S/GFX50S II/X-H2S/X-H2 |
| 问题点 | 回答 |
| 问题点 | 回答 |
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。







| 参数 | CN092 2520mAh/18.15Wh |
|---|---|
| 69码 | 6933064626630 |
| 型号 | CN092 |
| 电压 | 7.2v |
| 充电限制电压 | 8.4v |
| 典型容量/典型瓦时 | 2520mAh/18.15Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 2400mAh/17.28Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓2A(MAX) |
| 产品尺寸 | 5.1x3.9x2.2vm |
| 净重重量 | 约83.5g |
| 材质 | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约378张 |
| 录制时间 | 约1.7h |
| 充电时间 | 约2.2h |
| 执行标准 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915854657 |
| 适用相机型号 | XT5/XT4/GFX100S/GFX50S II/X-H2S/X-H2 |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。




| 参数 | NP-W126 1050mAh/7.77Wh |
|---|---|
| 名称 | 富士 NP-W126 Type-C充电 相机电池 1050mAh 极光系列/3C |
| 69码 | 6933064629952 |
| 型号 | NP-W126 |
| 电压 | 7.4V |
| 充电限制电压 | 8.4v |
| 典型容量/典型瓦时 | 1050mAh/7.77Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 970mAh/7.18Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓1A(MAX) |
| 产品尺寸 | 47*36.2*15.5mm |
| 净重重量 | 约50g |
| 材质 | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约280张 |
| 录制时间 | 约1.15h |
| 执行标准 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915854651 |
| 适用相机型号 | FUJI X-E3 X-Pro2 X-Pro1 X-E1 X-E2 X-Pro3 X-E2S X-100/FX-M1 X-A1 X-A2 X-A3 X-A5 X-A10 X-T1 X-T2 X-T3 X-T10 X-T20 X-H1 X-T100 FinePix HS50EXR HS33EXR HS35EXR HS30EXR X-T200/-Pro1/T30/T20/T10/T200/T100/X-E2S/X100V/X-A7/X-M1/x100vi |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。




| 参数 | CN084 1050mAh/7.77Wh |
|---|---|
| 名称 | 富士 NP-W126S Type-C充电 相机电池 1050mAh/3C |
| 69码 | 6933064625442 |
| 型号 | CN084 |
| 电压 | 7.4v |
| 充电限制电压 | 8.4v |
| 典型容量/典型瓦时 | 1050mAh/7.77Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 997mAh/7.38Wh |
| 产品尺寸 | 4.8x3.6x.1.6cm |
| 净重重量 | 约49g |
| 材质 | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约280张 |
| 录制时间(min) | 约69min |
| 充电时间 | 约2.3小时 |
| 执行标准 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915855717 |
适用相机型号:
FUJI X-E3 X-Pro2 X-Pro1 X-E1 X-E2 X-Pro3
X-E2S X-100/FX-M1 X-A1 X-A2 X-A3
X-A5 X-A10 X-T1 X-T2 X-T3 X-T10 X-T20 X-H1
X-T100 FinePix HS50EXR HS33EXR HS35EXR HS30EXR X-T200/-Pro1/T30/T20/T10/T200/T100/X-E2S/X100V/X-A7/X-M1/x100vi
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。





| 参数 | CN056 2320mAh/16.71Wh | CN055 2520mAh/18.15Wh |
|---|---|---|
| 69码 | 6933064625169 | 6933064625152 |
| 型号 | CN056 | CN055 |
| 电压 | 7.2v | 7.2V |
| 充电限制电压 | 8.4v | 8.4V |
| 典型容量/典型瓦时 | 2320mAh/16.71Wh | 2520mAh/18.15Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 2200mAh/15.84Wh | 2400mAh/17.28Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓2A(MAX) | 5V⎓2A(MAX) |
| 产品尺寸 | 5.7x3.9x2.2cm | 5.7x3.9x2.2cm |
| 净重重量 | 约81g | 约83g |
| 材质 | ABS | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约353张 | 约385张 |
| 录制时间 | 约1.86小时 | 约2小时 |
| 充电时间 | 约2.8h | 暂无 |
| 执行标准 | GB31241-2022 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915855789 | 2024260915000888 |
| 适用相机型号 | 松下DC-S5 S5K GH5M2 GH6 | 松下DC-S5 S5K GH5M2 GH6 |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。




| 参数 | CN094 2520mAh/18.15Wh |
|---|---|
| 69码 | 6933064626654 |
| 型号 | CN094 |
| 电压 | 7.2V |
| 充电限制电压 | 8.4v |
| 典型容量/典型瓦时 | 2520mAh/18.15Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 2400mAh/17.28Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓2A(MAX) |
| 产品尺寸 | 56.6x39.2x20.8mm |
| 净重重量 | 约82.3g |
| 材质 | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约385张 |
| 录制时间 | 约2h |
| 充电时间 | 约2.6h |
| 执行标准 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915854648 |
| 适用相机型号 | 松下DC-S5 S5K GH5M2 GH6 |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。





| 参数 | CN038 1250mAh/9.5Wh |
|---|---|
| 69码 | 6933064622717 |
| 型号 | CN038 |
| 电压 | 7.6V |
| 充电限制电压 | 8.7v |
| 典型容量/典型瓦时 | 1250mAh/9.5Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 1190mAh/9.05Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓1A(MAX) |
| 产品尺寸 | 5.1x3.4x1.8cm |
| 净重重量 | 约51g |
| 材质 | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约378张 |
| 录制时间 | 约2.16h |
| 充电时间 | 约2.5h |
| 执行标准 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 |
| 3C编号 | 2024260915000624 |
| 适用相机型号 | Z30 Z50 ZFC |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。








| 参数 | CN035 2320mAh/16.71Wh | CN069 2520mAh/18.15Wh |
|---|---|---|
| 69码 | 6933064622687 | 6933064625299 |
| 型号 | CN035 | CN069 |
| 电压 | 7.2v | 7.2v |
| 充电限制电压 | 8.4v | 8.4v |
| 典型容量/典型瓦时 | 2320mAh/16.71Wh | 2520mAh/18.15Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 2200mAh/15.84Wh | 2400mAh/17.28Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓2A(MAX) | 5V⎓2A(MAX) |
| 产品尺寸 | 5.2x3.9x2cm | 5.2x3.9x2cm |
| 净重重量 | 约74g | 约82.8g |
| 材质 | ABS | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约457张 | 约495张 |
| 录制时间(H) | 约3.3h | 约3.8h |
| 执行标准 | GB31241-2022 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915854875 | 2026010915854876 |
| 适用相机型号 | D7100 D7500 D750 D7000 D7200 D810 D850 D800 D800E D810A P520 P530 D500 D600 D610 微单V1 Z6 Z7 V1 Z5 Z7II Z6II Z8 ZF Z6III | D7100 D7500 D750 D7000 D7200 D810 D850 D800 D800E D810A P520 P530 D500 D600 D610 微单V1 Z6 Z7 V1 Z5 Z7II Z6II Z8 ZF Z6III |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。




| 名称 | 尼康 EN-EL14 Type-C充电 相机电池 950mAh/3C |
| 69码 | 6933064625305 |
| 电压 | 7.4V |
| 充电限制电压 | 8.4v |
| 典型容量/典型瓦时 | 950mAh/7.03Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 900mAh/6.66Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓1A(MAX) |
| 产品尺寸 | 52.8*37.8*14mm |
| 净重重量 | 46.1g |
| 材质 | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约320张 |
| 录制时间 | 约1.8h |
| 执行标准 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915854860 |
| 适用相机型号 | D3100 D3200 D3300 D3400 D3500 D5100 D5200 D5300 D5600 DF D5500 COOLPIX P7000 P7100 P7700 P7800 P7200 |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。



| 名称 | 尼康 EN-EL25 Type-C充电 相机电池 1250mAh 极光系列/3C |
| 69码 | 6933064629969 |
| 电压 | 7.6V |
| 充电限制电压 | 8.7v |
| 典型容量/典型瓦时 | 1250mAh/9.5Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 1190mAh/9.05Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓1.5A(MAX) |
| 产品尺寸 | 50.5*33.5*17.6mm |
| 净重重量 | 51.5g |
| 材质 | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约378张 |
| 录制时间 | 约2h |
| 执行标准 | 暂无 |
| 是否全解码 | 是 |
| 3C编号 | 暂无 |
| 适用相机型号 | Z30/Z50/ZFC |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。


| 参数 | CN093 2520mAh/18.15Wh |
|---|---|
| 69码 | 6933064626647 |
| 型号 | CN093 |
| 电压 | 7.2V |
| 充电限制电压 | 8.4v |
| 典型容量/典型瓦时 | 2520mAh/18.15Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 2400mAh/17.28Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓2A(MAX) |
| 产品尺寸 | 5.5x3.9x.2.2cm |
| 净重重量 | 约81.1g |
| 材质 | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约495张 |
| 录制时间 | 约3.8h |
| 充电时间 | 约2小时 |
| 执行标准 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915854671 |
| 适用相机型号 | D7100 D7500 D750 D7000 D7200 D810 D850 D800 D800E D810A P520 P530 D500 D600 D610 微单V1 Z6 Z7 V1 Z5 Z7II Z6II Z8 ZF Z6III |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。




| 参数 | CN110 950mAh/7.03Wh |
|---|---|
| 型号 | CN110 |
| 名称 | 尼康 EN-EL14 Type-C充电 相机电池 950mAh 极光系列/3C |
| 69码 | 6933064629976 |
| 电压 | 7.4V |
| 充电限制电压 | 8.4v |
| 典型容量/典型瓦时 | 950mAh/7.03Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 900mAh/6.66Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓1A(MAX) |
| 产品尺寸 | 52.8*37.8*14mm |
| 净重重量 | 46g |
| 材质 | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约320张 |
| 录制时间 | 约1.8h |
| 执行标准 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915854637 |
| 适用相机型号 | D3100 D3200 D3300 D3400 D3500 D5100 D5200 D5300 D5600 DF D5500 COOLPIX P7000 P7100 P7700 P7800 P7200 |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。


| 参数 | NP-F990 10400mAh/76.96Wh |
|---|---|
| 名称 | 索尼 NP-F990 Type-C充电 相机电池 10400mAh/3C |
| 69码 | 6933064625909 |
| 型号 | NP-F990 |
| 典型容量/典型能量: | 10400mAh/76.96Wh |
| 额定容量/额定能量: | 9880mAh/73.12Wh |
| 电池电压 | 7.4V |
| 充电电压 | 8.4V |
| 尺寸 | 70.6*38.6*98mm |
| 产品净重 | 445g |
| USB-C 支持协议: | PD3.0/QC3.0/QC2.0/FCP/AFC/PPS |
| USB-C 输入/输出 | 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓2.5A,15V⎓2A,20V⎓1.5A:30W Max |
| USB-A 支持协议: | QC3.0/QC2.0/FCP/AFC |
| USB-A 输出: | 5V⎓4.5A,9V⎓2A,12V⎓1.5A:22.5W Max |
| USB-C+USB-A:总输出功率 | 5V=3A:15W |
| D-TAP 输出: | 14.8V⎓2.2A Max |
| 电芯 | 天鹏18650(2600mAh) |
| 组合方式 | 2S4P |
| 材质 | PC+ABS |
| 执行标准 | GB31241-2022;GB4943.1-2022 |
| 3c编号 | 2026010914854663 |
1.数显屏幕,电压、功率一目了然
2.PD双向30W
3.多功能接口(USB-C、USB-A、D-TAP)
4.智能芯片,多重保护 ;5.品质电芯,持久续航 。
5.Type-C充电,一根线就能解决
6.充电宝也能充电
7. 传统的充电器也能充电
8. 便携、小巧、减负出行
按键操作:单击唤醒屏幕显示,长按3秒关闭电池
产品屏幕显示
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。


| 参数 | NP-F980 7800mAh/57.72Wh |
|---|---|
| 名称 | 索尼 NP-F980 Type-C充电 相机电池 7800mAh/3C |
| 69码 | 6933064625893 |
| 型号 | NP-F980 |
| 典型容量/典型能量: | 7800mAh/57.72Wh |
| 额定容量/额定能量: | 7410mAh/54.84Wh |
| 电池电压 | 7.4V |
| 充电电压 | 8.4V |
| 尺寸 | 70.6*38.6*73.5mm |
| 重量 | 330g |
| USB-C 支持协议: | PD3.0/QC3.0/QC2.0/FCP/AFC/PPS |
| USB-C 输入/输出: | 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓2.5A,15V⎓2A,20V⎓1.5A:30W Max |
| USB-A 支持协议: | QC3.0/QC2.0/FCP/AFC |
| USB-A 输出: | 5V⎓4.5A,9V⎓2A,12V⎓1.5A:22.5W Max |
| USB-C+USB-A 总输出: | 5V⎓3A 15W |
| 电芯 | 天鹏18650(2600mAh) |
| 组合方式 | 2S3P |
| 材质 | PC+ABS |
| 3c编号 | 2026010914854662 |
| 执行标准 | GB31241-2022;GB4943.1-2022 |
1.数显屏幕,电压、功率一目了然
2.PD双向30W
3.多功能接口(USB-C、USB-A)
4.智能芯片,多重保护
5.品质电芯,持久续航
按键操作:单击唤醒屏幕显示,长按3秒关闭电池
屏幕显示说明:
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。









| 参数 | CN047 6600mAh/48.84Wh | CN047 10500mAh/77.7Wh |
|---|---|---|
| 69码 | 6933064625077 | 6933064625084 |
| 型号 | CN047 | CN047 |
| 电压 | 7.4V | 7.4V |
| 充电限制电压 | 8.4V | 8.4V |
| 典型容量/典型能量 | 6600mAh/48.84Wh | 10500mAh/77.7Wh |
| 额定容量/额定能量 | 6300mAh/46.62Wh | 9970mAh/72.79Wh |
| 尺寸 | 72.2±0.2mm*39.1±0.2mm*73.8±0.2mm | 72.2±0.2mm*39.1±0.2mm*73.8±0.2mm |
| 重量 | 330±10g | 暂无 |
| 充电功率 | PD20W、兼容:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.66A,支持输出对外供电 | PD20W、兼容:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.66A,支持输出对外供电 |
| 接口 | type-c、USB-A | type-c、USB-A |
| 是否支持USB给手机充电 | 是,功率:5V2A | 是,功率:5V2A |
| 材质 | PC+ABS | PC+ABS |
| 充电时长 | 6600mha:常规充电器:约10小时, | 10500mha:PD20W充电约3.5个小时; |
| 续航时长 | 8小时43分钟( F970/10500) | 暂无 |
Tpye-c充电方便携带,出门只要带一条线就能充电;支持录像机、补光灯、监视器、图传、手机、平板等设备;充电线、充电器都能充电;完美匹配相机,原装芯片全解码;安全可靠,不伤相机、电池9大安全保护;尽情使用,可不间断长时间使用
6933064616860 索尼 NP-F970 Type-C充电 PD20W相机电池 10500mAh (进口LG电芯)
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。





| 参数 | NP-FW50 1030mAh/7.63Wh |
|---|---|
| 69码 | 6933064622403 |
| 型号 | NP-FW50 |
| 典型容量/典型能量 | 1030mAh/7.63Wh |
| 额定容量/额定能量 | 980mAh/7.25Wh |
| 电压 | 7.4V |
| 充电限制电压 | 8.4V |
| 尺寸 | 4.5*3.2*1.8cm |
| 重量 | 约45g |
| USB-C输入 | 5V⎓1A |
| 材质 | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约360张 |
| 录制时间 | 约89min |
| 执行标准 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915855772 |
| 适用相机型号 | ILCE-6500/6300/6000/6400/6100/5100/5000/7SM2/7RM2/ILCE-7M2/ILCE-7R/ILCE-7S/ZV-E10/a7r2/7M2/QX1/RX10M4/RX10M3/RX10M2/RX10/NEX-C3/NEX-F3/NEX-3N-NEX-5C/NEX-5N/NEX-5R/NEX-5T/NEX-6/NEX-7/A33/A35/A37/A55/A3000 |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。









| 参数 | 索尼 FZ-100 Type-C充电 相机电池 2320mAh/3C 2320mAh/16.71Wh | 索尼 FZ-100 Type-C充电 相机电池 2520mAh/3C 2520mAh/18.15Wh |
|---|---|---|
| 简称 | fz100 | fz100 |
| 69码 | 6933064622366 | 6933064625121 |
| 型号 | 索尼 FZ-100 Type-C充电 相机电池 2320mAh/3C | 索尼 FZ-100 Type-C充电 相机电池 2520mAh/3C |
| CN004 | CN052 | |
| 电压 | 7.2v | 7.2v |
| 充电限制电压 | 8.4v | 8.4V |
| 典型容量/典型瓦时 | 2320mAh/16.71Wh | 2520mAh/18.15Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 2200mAh/15.84Wh | 2400mAh/17.28Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓2A(MAX) | 5V⎓2A(MAX) |
| 产品尺寸 | 51x38x22mm | 51x38x22mm |
| 净重重量 | 约80g | 81.7g |
| 材质 | ABS | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约675张 | 约735张 |
| 录制时间 | 3.8H | 4.1h |
| 执行标准 | GB31241-2022 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915855292 | 2026010915855713 |
| 适用相机型号 | A9/A7R3 ILCE-9 ,a7r4,a7r3,a7m3,a6600/A7S3/A7C/A9M2/ZV-E1/A6700/A7C2/A7M4/A93 | A9/A7R3 ILCE-9 ,a7r4,a7r3,a7m3,a6600/A7S3/A7C/A9M2/ZV-E1/A6700/A7C2/A7M4/A93 |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。




| 参数 | CN107 1030mAh/7.63Wh |
|---|---|
| 名称 | 索尼 NP-FW50 Type-C充电 相机电池 1030mAh 极光系列/3C |
| 69码 | 6933064629945 |
| 型号 | CN107 |
| 电压 | 7.4v |
| 充电限制电压 | 8.4v |
| 典型容量/典型瓦时 | 1030mAh/7.63Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 980mAh/7.26Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓1A(MAX) |
| 产品尺寸 | 45.2*31.7*18.5mm |
| 净重重量 | 约47.1g |
| 材质 | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约380张 |
| 录制时间 | 约1.5h |
| 执行标准 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915854647 |
| 适用相机型号 | 6500/6300/6000/6400/6100/5100/5000/7SM2/7RM2/ILCE-7M2/ILCE-7R/ILCE-7S/ZV-E10/a7r2/7M2/QX1/RX10M4/RX10M3/RX10M2/RX10/NEX-C3/NEX-F3/NEX-3N-NEX-5C/NEX-5N/NEX-5R/NEX-5T/NEX-6/NEX-7/A33/A35/A37/A55/A3000 |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。



| 参数 | CN095 2500mAh/18.15Wh |
|---|---|
| 69码 | 6933064626661 |
| 名称 | 索尼 NP-F550 Type-C充电 相机电池 2500mAh 极光系列/3C |
| 型号 | CN095 |
| 电压 | 7.4v |
| 充电限制电压 | 8.4v |
| 典型容量/典型瓦时 | 2500mAh/18.15Wh |
| 额定容量/额定瓦时 | 2370mAh/17.28Wh |
| USB-C输入 | 5V⎓2A |
| 产品尺寸 | 70.6*38.6*22.8mm |
| 净重重量 | 约109g |
| 材质 | ABS |
| 电池类型 | 锂电池 |
| CIPA方式拍照张数 | 约303张 |
| 录制时间 | 约3.8h |
| 执行标准 | GB31241-2022 |
| 是否全解码 | 是 |
| 3C编号 | 2026010915854672 |
| 适用相机型号 | 适用机型:SONY/索尼PXW-Z100 HXR-NX5 HXR-NX100 HXRMC2500NEX-EA50CH NEX-EA50CK HXR-NX3 NEX-FS700RH FDR-AX1E CCD-TR系列 200 215 3 300 3000 3300 416 500 516 517 57 555 67 716 76 818 87 910 917 930 940 97CCD-TRV系列 101 119 15 16 215 25 3000 315 35 36 37 4 41 43 88 90 91 93 95 98 99 68 715 716 72 720 75CCD-SC系列 5 55 65DCR-TR7 系列 7000DCR-TRV系列 103 110 120 130 210 310 315 320 103DCR-TV系列 900 900EDCR-VX系列1000 2000 2100 2200E 700DSC-CD系列 100 250 400 DSC-D系列 700 770DSR系列 200 300 100AGV系列 A500 A500E D200 D800MVC-FD系列 100 200 5 51 7 71 73 75 81 83 85 87 88 90 91 91AOL 92 95 97INFOLITHIUM L系列 BC-V615 DCM-M1 DCR-TRU47E MVC-CD1000 PLM-100 VCL-ES06E HVR-Z1C HDR-FX1E Q002-HDR1 DCR-VX2100E DSR-PD150P DSR-PD190P FDR-AX1ENEX-FS700RH NEX-EA50CH NEXEA50M NEX-EA50CK HXR-NX |
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
点击跳转-相机直冲电池通用FAQ
📄 【绿巨能】常规款-相机充电电池_通用说明书 2024.10.29.pdf(PDF)
📹 使用视频:绿巨能该知识库未提供按型号的使用视频;上方为官方《相机电池通用说明书》PDF,含安装与使用方法。如需视频教程请提供链接,我可补充。






| 参数 | CN090 2520mAh/18.15Wh |
|---|---|
| 69码 | 6933064626616 |
| 名称 | 索尼 NP-FZ100 Type-C充电 2520mAh 相机电池 极光系列/3C |
| 型号 | CN090 |
| 电压 | 7.2V |
| 充电限制电压 | 8.4v |
| 典型容量/典型瓦时 | 2520mAh/18.15Wh |
