iPhone 14 / 15 / 17 手机壳(SlimLink)· GNAR 防护款 · Mobile Tripod 磁吸手机支架 — 四大产品线 18 个在售 SKU 参数清单与对比
数据来源:京东官方旗舰店 & Peak Design 官方规格 & Peak Design 官方产品一页纸介绍「手机壳/支架」类目 + Peak Design 官方规格 + Peak Design 官方产品一页纸介绍
受众:通勤族、摄影爱好者和日常使用者
为 iPhone 14 / 14 Plus 设计的超薄磁吸手机壳,内置 SlimLink 锁扣可秒连 PD 全部移动生态(支架/钱包/车载/骑行支架),同时兼容 MagSafe。
| 连接系统 | SlimLink™ 磁吸机械锁(比 MagSafe 更强更稳)+ 兼容 Apple MagSafe 充电器/配件 |
|---|---|
| 外壳材质 | 100% 再生防风雨尼龙帆布(Bluesign 认证);指环款同材质(17 代指环款为 Clarino™ 素皮) |
| 机身/保险杠 | 超轻聚碳酸酯机身 + 橡胶 TPU 全包裹减震保险杠;屏幕与镜头凸起保护唇 |
| 防摔等级 | 2 米(6 英尺)跌落防护 |
| 厚度 | 后壁 2.4mm / 侧顶 3.4mm / 底部 5.6mm |
| 重量 | 约 40g(±4g,因机型而异) |
| 按键 | iPhone 15 及更新用 CNC 阳极氧化铝按键;iPhone 14 用模压 TPU 按键 |
| Anchor 点 | 机身 2 个 PD Anchor 安装点,可接 PD 背带像相机一样挂 |
| 质保 | 终身质保 |
| 适配机型 | iPhone 14 / iPhone 14 Plus |
| 官方定价 | 标准款 $59.95 / 指环款 $69.95 |
| 图 | 名称 | 款式 | 颜色 | 适配机型 | 官方价 | 京东SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 标准款(碳灰) | 标准款 | 碳灰 | iPhone 14 | $59.95 | 10160204493650 | |
| iPhone 14 标准款(墨绿) | 标准款 | 墨绿 | iPhone 14 | $59.95 | 10160204493652 | |
| iPhone 14 指环款(碳灰) | 指环款 | 碳灰 | iPhone 14 | $69.95 | 10191054424865 | |
| iPhone 14 Plus 标准款(碳灰) | 标准款 | 碳灰 | iPhone 14 Plus | $59.95 | 10160204493651 | |
| iPhone 14 Plus 指环款(碳灰) | 指环款 | 碳灰 | iPhone 14 Plus | $69.95 | 10191054424866 |
为 iPhone 15 / 15 Plus 设计的超薄磁吸手机壳,2.4mm 纤薄机身 + 6 英尺防摔,内置 SlimLink 锁扣可秒连 PD 移动生态并兼容 MagSafe。
| 连接系统 | SlimLink™ 磁吸机械锁(比 MagSafe 更强更稳)+ 兼容 Apple MagSafe 充电器/配件 |
|---|---|
| 外壳材质 | 100% 再生防风雨尼龙帆布(Bluesign 认证);指环款同材质(17 代指环款为 Clarino™ 素皮) |
| 机身/保险杠 | 超轻聚碳酸酯机身 + 橡胶 TPU 全包裹减震保险杠;屏幕与镜头凸起保护唇 |
| 防摔等级 | 2 米(6 英尺)跌落防护 |
| 厚度 | 后壁 2.4mm / 侧顶 3.4mm / 底部 5.6mm |
| 重量 | 约 40g(±4g,因机型而异) |
| 按键 | iPhone 15 及更新用 CNC 阳极氧化铝按键;iPhone 14 用模压 TPU 按键 |
| Anchor 点 | 机身 2 个 PD Anchor 安装点,可接 PD 背带像相机一样挂 |
| 质保 | 终身质保 |
| 适配机型 | iPhone 15 / iPhone 15 Plus |
| 官方定价 | 标准款 $59.95 / 指环款 $69.95 |
| 图 | 名称 | 款式 | 颜色 | 适配机型 | 官方价 | 京东SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15/15 Plus 标准款(碳灰) | 标准款 | 碳灰 | 15/15 Plus | $59.95 | 10159171419700 | |
| iPhone 15/15 Plus 标准款(酒红) | 标准款 | 酒红 | 15/15 Plus | $59.95 | 10159171419710 | |
| iPhone 15/15 Plus 指环款(金黄) | 指环款 | 金黄 | 15/15 Plus | $69.95 | 10159171419737 | |
| iPhone 15/15 Plus 指环款(藏青) | 指环款 | 藏青 | 15/15 Plus | $69.95 | 10159171419733 | |
| iPhone 15/15 Plus 指环款(墨绿) | 指环款 | 墨绿 | 15/15 Plus | $69.95 | 10159171419725 | |
| iPhone 15/15 Plus 指环款(碳灰) | 指环款 | 碳灰 | 15/15 Plus | $69.95 | 10159171419721 |
为 iPhone 17 / 17 Pro 设计的磁吸手机壳,提供标准款、指环款(Clarino 素皮)与 GNAR 防护款三种规格;GNAR 为 PD rugged 强化线,更厚更抗摔、磁吸强度达 MagSafe 4 倍。
| 连接系统 | SlimLink™ 磁吸机械锁(比 MagSafe 更强更稳)+ 兼容 Apple MagSafe 充电器/配件 |
|---|---|
| 外壳材质 | 100% 再生防风雨尼龙帆布(Bluesign 认证);指环款同材质(17 代指环款为 Clarino™ 素皮) |
| 机身/保险杠 | 超轻聚碳酸酯机身 + 橡胶 TPU 全包裹减震保险杠;屏幕与镜头凸起保护唇 |
| 防摔等级 | 2 米(6 英尺)跌落防护 |
| 厚度 | 后壁 2.4mm / 侧顶 3.4mm / 底部 5.6mm |
| 重量 | 约 40g(±4g,因机型而异) |
| 按键 | iPhone 15 及更新用 CNC 阳极氧化铝按键;iPhone 14 用模压 TPU 按键 |
| Anchor 点 | 机身 2 个 PD Anchor 安装点,可接 PD 背带像相机一样挂 |
| 质保 | 终身质保 |
| GNAR 防护款差异 | 厚 3.2mm(vs 2.4)、TPU 4.4mm(vs 3.4)、防摔 15ft(≈4.6m)、磁阵 4×MagSafe、Clarino 超纤内衬 + 可拆 USB-C 塞、钻石纹边缘、Fair Trade 认证 |
| 适配机型 | iPhone 17 / iPhone 17 Pro |
| 官方定价 | 标准款 $59.95 / 指环款 $69.95 / GNAR $49.95 |
| 图 | 名称 | 款式 | 颜色 | 适配机型 | 官方价 | 京东SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17/17 Pro 标准款(黑) | 标准款 | 黑 | 17/17 Pro | $59.95 | 10185206124256 | |
| iPhone 17/17 Pro 标准款(绿) | 标准款 | 绿 | 17/17 Pro | $59.95 | 10198333351183 | |
| iPhone 17/17 Pro 标准款(碳灰) | 标准款 | 碳灰 | 17/17 Pro | $59.95 | 10198333351181 | |
| iPhone 17/17 Pro GNAR 防护款(朱霞红·限量) | GNAR | 朱霞红 | 17/17 Pro | $49.95 | 10211277934518 | |
| iPhone 17/17 Pro 指环款(棕色·Clarino 素皮) | 指环款 | 棕(Clarino) | 17/17 Pro | $69.95 | 10198333351180 |
信用卡大小的磁吸手机三脚架,SlimLink 磁吸秒贴手机背面,可作三脚架/桌面支架/自拍手柄,微云台球头自由调角度,竖横屏皆宜。
| 连接系统 | SlimLink™ 磁吸 + MagSafe 兼容;需 PD 手机壳或 Universal Adapter(也兼容 MagSafe 手机/壳) |
|---|---|
| 材质 | 实心 CNC 阳极氧化铝机身/脚 + 硅胶垫 + PVD 不锈钢 + 钕磁铁 + TPU 防滑减震脚 |
| 尺寸 | 9.7 × 5.5 cm;厚 4.75mm(底) / 7.5mm(顶),约半厘米可塞口袋 |
| 重量 | 76g |
| 功能 | 微云台球头(磁吸集成扳手调张力);竖/横屏;三脚架 / 支架 / 自拍手柄三用 |
| 质保 | 终身质保 |
| 官方定价 | $79.95 |
| 图 | 名称 | 款式 | 颜色 | 适配机型 | 官方价 | 京东SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Tripod 磁吸手机支架(黑) | 单款 | 黑 | 通用(磁吸) | $79.95 | 10156046314295 |
| 对比维度 | iPhone 14 手机壳 | iPhone 15 手机壳 | iPhone 17 手机壳 | 磁吸手机支架 |
|---|---|---|---|---|
| 品类 | 手机保护壳 | 手机保护壳 | 手机保护壳 | 磁吸三脚架/支架 |
| 适配机型 | iPhone 14 / 14 Plus | iPhone 15 / 15 Plus | iPhone 17 / 17 Pro | 通用(PD壳/MagSafe) |
| 连接系统 | SlimLink+MagSafe | SlimLink+MagSafe | SlimLink+MagSafe | SlimLink+MagSafe |
| 外壳材质 | 再生尼龙帆布 | 再生尼龙帆布 | 再生尼龙帆布(指环款Clarino素皮) | CNC 阳极氧化铝 |
| 防摔 | 2 米 | 2 米 | 2 米(标准/指环)· GNAR 4.6 米 | 不适用 |
| 重量 | 约 40g | 约 40g | 约 40g(GNAR 60–71g) | 76g |
| 可选款式 | 标准款 + 指环款 | 标准款 + 指环款 | 标准款 + 指环款 + GNAR | 单款 |
| 颜色数 | 标准2 + 指环1 | 标准2 + 指环4 | 标准3 + GNAR1 + 指环1 | 黑 1 |
| 官方价 | $59.95 / $69.95 | $59.95 / $69.95 | $59.95 / $69.95 / $49.95(GNAR) | $79.95 |
说明:14/15/17 三代手机壳共用同一 SlimLink 平台(磁吸锁扣 + 再生尼龙 + 2 米防摔 + 约 40g),主要差异在「适配机型」与「可选款式/颜色」;iPhone 17 额外提供 GNAR 防护款(更厚、4.6 米防摔、4×MagSafe 磁吸)。Mobile Tripod 是配套磁吸支架,与任意 PD 手机壳组合使用。
① iPhone 14 手机壳:标准款 vs 指环款
| 规格项 | 标准款 | 指环款(Loop) |
|---|---|---|
| 可弹出指环 | ❌ 无 | ✅ 单手弹出,不用时磁力贴平 |
| 可选颜色 | 碳灰、墨绿(14 Plus 仅碳灰) | 碳灰(14 与 14 Plus) |
| 重量 | 约 40g | 约 40g(指环略增) |
| 官方价 | $59.95 | $69.95 |
② iPhone 15 手机壳:标准款 vs 指环款
| 规格项 | 标准款 | 指环款(Loop) |
|---|---|---|
| 可弹出指环 | ❌ 无 | ✅ 单手弹出,磁力贴平 |
| 可选颜色 | 碳灰、酒红 | 金黄、藏青、墨绿、碳灰 |
| 重量 | 约 40g | 约 40g |
| 官方价 | $59.95 | $69.95 |
③ iPhone 17 手机壳:标准款 vs 指环款 vs GNAR 防护款
| 规格项 | 标准款 | 指环款(Loop) | GNAR 防护款 |
|---|---|---|---|
| 可弹出指环 | ❌ 无 | ✅ 有(Clarino 素皮棕) | ❌ 无(但 4×MagSafe Hard-Lock) |
| 后壁厚度 | 2.4mm | 2.4mm | 3.2mm(更厚) |
| 防摔 | 2 米 | 2 米 | 4.6 米(15ft) |
| 磁吸强度 | MagSafe 级 | MagSafe 级 | 4× MagSafe 级 |
| 特色 | 纤薄再生尼龙 | 纤薄 + 指环握持 | 钻石纹边缘/Clarino内衬/USB-C塞/Fair Trade |
| 官方价 | $59.95 | $69.95 | $49.95(限量朱霞红) |
Mobile Tripod 磁吸手机支架为单一规格,无同型号规格对比。
| 图 | 商品名称 | 系列 | 款式 | 颜色 | 适配 | 官方价 | 京东SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 标准款(碳灰) | iPhone 14 手机壳 | 标准款 | 碳灰 | iPhone 14 | $59.95 | 10160204493650 | |
| iPhone 14 标准款(墨绿) | iPhone 14 手机壳 | 标准款 | 墨绿 | iPhone 14 | $59.95 | 10160204493652 | |
| iPhone 14 指环款(碳灰) | iPhone 14 手机壳 | 指环款 | 碳灰 | iPhone 14 | $69.95 | 10191054424865 | |
| iPhone 14 Plus 标准款(碳灰) | iPhone 14 手机壳 | 标准款 | 碳灰 | iPhone 14 Plus | $59.95 | 10160204493651 | |
| iPhone 14 Plus 指环款(碳灰) | iPhone 14 手机壳 | 指环款 | 碳灰 | iPhone 14 Plus | $69.95 | 10191054424866 | |
| iPhone 15/15 Plus 标准款(碳灰) | iPhone 15 手机壳 | 标准款 | 碳灰 | 15/15 Plus | $59.95 | 10159171419700 | |
| iPhone 15/15 Plus 标准款(酒红) | iPhone 15 手机壳 | 标准款 | 酒红 | 15/15 Plus | $59.95 | 10159171419710 | |
| iPhone 15/15 Plus 指环款(金黄) | iPhone 15 手机壳 | 指环款 | 金黄 | 15/15 Plus | $69.95 | 10159171419737 | |
| iPhone 15/15 Plus 指环款(藏青) | iPhone 15 手机壳 | 指环款 | 藏青 | 15/15 Plus | $69.95 | 10159171419733 | |
| iPhone 15/15 Plus 指环款(墨绿) | iPhone 15 手机壳 | 指环款 | 墨绿 | 15/15 Plus | $69.95 | 10159171419725 | |
| iPhone 15/15 Plus 指环款(碳灰) | iPhone 15 手机壳 | 指环款 | 碳灰 | 15/15 Plus | $69.95 | 10159171419721 | |
| iPhone 17/17 Pro 标准款(黑) | iPhone 17 手机壳 | 标准款 | 黑 | 17/17 Pro | $59.95 | 10185206124256 | |
| iPhone 17/17 Pro 标准款(绿) | iPhone 17 手机壳 | 标准款 | 绿 | 17/17 Pro | $59.95 | 10198333351183 | |
| iPhone 17/17 Pro 标准款(碳灰) | iPhone 17 手机壳 | 标准款 | 碳灰 | 17/17 Pro | $59.95 | 10198333351181 | |
| iPhone 17/17 Pro GNAR 防护款(朱霞红·限量) | iPhone 17 手机壳 | GNAR | 朱霞红 | 17/17 Pro | $49.95 | 10211277934518 | |
| iPhone 17/17 Pro 指环款(棕色·Clarino 素皮) | iPhone 17 手机壳 | 指环款 | 棕(Clarino) | 17/17 Pro | $69.95 | 10198333351180 | |
| Mobile Tripod 磁吸手机支架(黑) | 磁吸手机支架 Mobile Tripod | 单款 | 黑 | 通用(磁吸) | $79.95 | 10156046314295 |